



电缆结构
裸铜线,细绞合线,符合 DIN VDE 0295 5 级 / IEC 60228 5 级标准。
芯线绝缘:符合 DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 的橡胶(EI6 型复合材料)。
芯线识别符合 DIN VDE 0293-308,
2 - 5 芯:颜色编码
7 - 12 芯:黑色芯线,白色数字连续标记。
保护导体:3芯起,
G = 外层带保护导体 GN-YE,
x = 无保护导体
芯线按最佳绞距分层绞合。
填充化合物:参见数据表。
外护套:符合 DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 的特殊等级全聚氨酯(复合类型 TMPU)。
护套颜色:橙色。
特性
耐油、紫外线、臭氧、氧气、风化作用、水解、微生物、冷却剂、液压油、酸、碱、油脂、海水和废水。
高度耐磨、耐刻划、耐撕裂、耐切割、耐磨。
户外使用。
在寒冷的温度下灵活。
无卤素。
制造过程中使用的材料不含镉、不含硅酮,并且不含对漆润湿性能有害的物质。
测试
无卤素符合。符合 DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1。
燃烧气体腐蚀性符合 DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2 标准。
耐油符合。符合 DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404。
抗紫外线,符合 DIN EN ISO 4892-2 标准。
耐候性符合 DIN EN ISO 4892-2 标准。
认证和批准:
H07BQ-F: HAR
H07BQ-F: EAC
笔记
导体采用公制(mm²)制成,AWG 数字为近似值,仅供参考。
应用
适用于干燥、潮湿或潮湿房间以及商业、农业工作场所或建筑工地等户外场所的中等机械应力环境,用于连接设备,例如手持灯、电动工具(例如钻头、圆锯和砂轮机)。电缆敷设在管道或类似的封闭系统中时,允许对地电压高达1000 V AC或750 V DC。
项目描述 零件编号 | AWG (大约) | 外径 Ø 毫米 (约) | 每公里Cu 系数 | 重量kg/km (约) |
H07BQ-F 橙色 2 x 1.5 mm²22058 | 16 | 7.6 - 9.8 | 29.0 | 92.0 |
07BQ-F(含填充剂)橙色 5 G 35 mm²228931 | 2 | 34.5 - 42.0 | 1680.0 | 2600.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 2 x 1.5 mm²220958 | 16 | 7.6 - 9.8 | 29.0 | 92.0 |
07BQ-F 橙色 4G 25mm²22828 | 4 | 26.7 - 32.6 | 960.0 | 1550.0 |
H07BQ-F 橙色 3G 6mm²22070 | 10 | 12.8 - 16.3 | 173.0 | 310.0 |
H07BQ-F 橙色 3G 1.5mm²22059 | 16 | 8.0 - 10.4 | 43.0 | 109.0 |
07BQ-F(含填充剂)橙色 4 G 50 mm²228932 | 1 | 34.9 - 42.6 | 1920.0 | 2920.0 |
07BQ-F 橙色 5 G 25 mm²22829 | 4 | 29.6 - 36.1 | 1220.0 | 1920.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 3 G 1.5 mm²220959 | 16 | 8.0 - 10.4 | 43.0 | 109.0 |
H07BQ-F 橙色 4G 6mm²22071 | 10 | 14.2 - 18.1 | 230.0 | 496.0 |
H07BQ-F 橙色 4G 1.5mm²22060 | 16 | 9.0 - 11.6 | 58.0 | 145.0 |
07BQ-F(含填充剂)橙色 5 G 50 mm²228933 | 1 | 38.6 - 47.0 | 2400.0 | 3700.0 |
07BQ-F 橙色 4G 35mm²22830 | 2 | 31.3 - 38.2 | 1344.0 | 2120.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 4 G 1.5 mm²220960 | 16 | 9.0 - 11.6 | 58.0 | 145.0 |
H07BQ-F 橙色 2 x 4 mm²22072 | 12 | 10.6 - 13.7 | 77.0 | 194.0 |
H07BQ-F 橙色 5 G 1.5 mm²22061 | 16 | 9.8 - 12.7 | 72.0 | 169.0 |
07BQ-F(含填充剂)橙色 4 G 70 mm²228935 | 2/0 | 38.9 - 47.3 | 2688.0 | 3900.0 |
07BQ-F 橙色 5 G 35 mm²22831 | 2 | 34.5 - 42.0 | 1680.0 | 2600.0 |
H07BQ-F(含填充剂)橙色 5 G 1.5 mm²220961 | 16 | 9.8 - 12.7 | 72.0 | 169.0 |
H07BQ-F 橙色 2 x 6 mm²22073 | 10 | 11.8 - 15.1 | 115.0 | 311.0 |
07BQ-F(含填充化合物)橙色 7 G 1.5 mm²220962 | 16 | 12.2 - 15.1 | 101.0 | 230.0 |
07BQ-F(含填充剂)橙色 5 G 70 mm²228936 | 2/0 | 43.0 - 52.3 | 3368.0 | 5020.0 |
07BQ-F 橙色 4G 50mm²22832 | 1 | 34.9 - 42.6 | 1920.0 | 2920.0 |
07BQ-F 橙色 7G 1.5mm²22062 | 16 | 12.2 - 15.1 | 101.0 | 230.0 |
H07BQ-F 橙色 2 x 10 mm²22074 | 8 | 15.6 - 19.9 | 192.0 | 428.0 |
07BQ-F(含填充化合物)橙色 12 G 1.5 mm²220963 | 16 | 15.0 - 18.4 | 173.0 | 398.0 |
07BQ-F(含填充剂)橙色 4 G 95 mm²228937 | 3/0 | 44.9 - 54.6 | 3648.0 | 5150.0 |
07BQ-F 橙色 12 G 1.5 mm²22063 | 16 | 15.0 - 18.4 | 173.0 | 398.0 |
07BQ-F 橙色 5 G 50 mm²22833 | 1 | 38.6 - 47.0 | 2400.0 | 3700.0 |
H07BQ-F 橙色 2 x 16 mm²22075 | 6 | 17.9 - 22.8 | 307.0 | 600.0 |
H07BQ-F 橙色 2 x 2.5 mm²22064 | 14 | 9.0 - 11.6 | 48.0 | 121.0 |
07BQ-F(含填充化合物)橙色 5 G 95 mm²228938 | 3/0 | 49.7 - 60.4 | 4560.0 | 6520.0 |
07BQ-F 橙色 4G 70 平方毫米22835 | 2/0 | 38.9 - 47.3 | 2688.0 | 3900.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 2 x 2.5 mm²220964 | 14 | 9.0 - 11.6 | 48.0 | 121.0 |
H07BQ-F 橙色 3G 10mm²22076 | 8 | 16.8 - 21.4 | 288.0 | 640.0 |
H07BQ-F 橙色 3G 2.5mm²22065 | 14 | 9.6 - 12.4 | 72.0 | 164.0 |
07BQ-F(含填充剂)橙色 4 G 120 mm²228939 | 4/0 | 47.9 - 58.2 | 4608.0 | 6550.0 |
07BQ-F 橙色 5 G 70 mm²22836 | 2/0 | 43.0 - 52.3 | 3368.0 | 5020.0 |
H07BQ-F(含填充剂)橙色 3 G 2.5 mm²220965 | 14 | 9.6 - 12.4 | 72.0 | 164.0 |
H07BQ-F 橙色 3G 16 平方毫米22077 | 6 | 19.5 - 24.7 | 461.0 | 758.0 |
H07BQ-F 橙色 4G 2.5mm²22066 | 14 | 10.7 - 13.8 | 96.0 | 207.0 |
07BQ-F(含填充剂)橙色 5 G 120 mm²228940 | 4/0 | 53.1 - 64.5 | 5760.0 | 8050.0 |
07BQ-F 橙色 4 G 95 mm²22837 | 3/0 | 44.9 - 54.6 | 3648.0 | 5150.0 |
H07BQ-F(含填充剂)橙色 4 G 2.5 mm²220966 | 14 | 10.7 - 13.8 | 96.0 | 207.0 |
H07BQ-F 橙色 4G 10mm²22078 | 8 | 18.6 - 23.6 | 384.0 | 738.0 |
H07BQ-F 橙色 5 G 2.5 mm²22067 | 14 | 11.9 - 16.3 | 120.0 | 262.0 |
07BQ-F(含填充剂)橙色 4 G 150 mm²228941 | 300千焦 | 53.5 - 65.0 | 5760.0 | 7950.0 |
07BQ-F 橙色 5 G 95 mm²22838 | 3/0 | 49.7 - 60.4 | 4560.0 | 6520.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 5 G 2.5 mm²220967 | 14 | 11.9 - 16.3 | 120.0 | 262.0 |
H07BQ-F 橙色 4G 16 平方毫米22079 | 6 | 21.3 - 27.0 | 614.0 | 1187.0 |
H07BQ-F(含填充剂)橙色 3 G 4 mm²220968 | 12 | 11.3 - 14.5 | 115.0 | 224.0 |
H07BQ-F 橙色 5 G 4 mm²22080 | 12 | 14.1 - 17.9 | 192.0 | 415.0 |
07BQ-F(含填充剂)橙色 5 G 185 mm²228942 | 350千卡 | 65.6 - 79.6 | 8880.0 | 9350.0 |
07BQ-F 橙色 4 G 120 mm²22839 | 4/0 | 47.9 - 58.2 | 4608.0 | 6550.0 |
H07BQ-F 橙色 3G 4mm²22068 | 12 | 11.3 - 14.5 | 115.0 | 224.0 |
H07BQ-F(含填充剂)橙色 4 G 4 mm²220969 | 12 | 12.7 - 16.2 | 154.0 | 327.0 |
07BQ-F(含填充剂)橙色 4 G 240 mm²228943 | 500千焦耳 | 68.1 - 82.6 | 9216.0 | 12200.0 |
07BQ-F 橙色 5 G 120 mm²22840 | 4/0 | 53.1 - 64.5 | 5760.0 | 8050.0 |
H07BQ-F 橙色 4G 4平方毫米22069 | 12 | 12.7 - 16.2 | 154.0 | 327.0 |
H07BQ-F 橙色 5 G 6 mm²22081 | 10 | 15.7 - 20.0 | 288.0 | 586.0 |
07BQ-F 橙色 4 G 150 mm²22841 | 300千焦 | 53.5 - 65.0 | 5760.0 | 7950.0 |
H07BQ-F(含填充剂)橙色 3 G 6 mm²220970 | 10 | 12.8 - 16.3 | 173.0 | 310.0 |
H07BQ-F 橙色 5 G 10 mm²22082 | 8 | 20.4 - 25.9 | 480.0 | 968.0 |
H07BQ-F(含填充剂)橙色 4 G 6 mm²220971 | 10 | 14.2 - 18.1 | 230.0 | 496.0 |
07BQ-F 橙色 5 G 185 mm²22842 | 350千卡 | 65.6 - 79.6 | 8880.0 | 9350.0 |
H07BQ-F 橙色 5 G 16 mm²22083 | 6 | 23.7 - 30.0 | 768.0 | 1475.0 |
07BQ-F 橙色 4 G 240 mm²22843 | 500千焦耳 | 68.1 - 82.6 | 9216.0 | 12200.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 2 x 4 mm²220972 | 12 | 10.6 - 13.7 | 77.0 | 194.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 2 x 6 mm²220973 | 10 | 11.8 - 15.1 | 115.0 | 311.0 |
H07BQ-F(含填充剂)橙色 2 x 10 mm²220974 | 8 | 15.6 - 19.9 | 192.0 | 428.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 2 x 16 mm²220975 | 6 | 17.9 - 22.8 | 307.0 | 600.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 3 G 10 mm²220976 | 8 | 16.8 - 21.4 | 288.0 | 640.0 |
H07BQ-F(含填充剂)橙色 3 G 16 mm²220977 | 6 | 19.5 - 24.7 | 461.0 | 758.0 |
H07BQ-F(含填充剂)橙色 4 G 10 mm²220978 | 8 | 18.6 - 23.6 | 384.0 | 738.0 |
H07BQ-F(含填充剂)橙色 4 G 16 mm²220979 | 6 | 21.3 - 27.0 | 614.0 | 1187.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 5 G 4 mm²220980 | 12 | 14.1 - 17.9 | 192.0 | 415.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 5 G 6 mm²220981 | 10 | 15.7 - 20.0 | 288.0 | 586.0 |
H07BQ-F(含填充剂)橙色 5 G 10 mm²220982 | 8 | 20.4 - 25.9 | 480.0 | 968.0 |
H07BQ-F(含填充剂)橙色 5 G 16 mm²220983 | 6 | 23.7 - 30.0 | 768.0 | 1475.0 |
07BQ-F(含填充剂)橙色 4 G 25 mm²228928 | 4 | 26.7 - 32.6 | 960.0 | 1550.0 |
07BQ-F(含填充剂)橙色 5 G 25 mm²228929 | 4 | 29.6 - 36.1 | 1220.0 | 1920.0 |
07BQ-F(含填充剂)橙色 4 G 35 mm²228930 | 2 | 31.3 - 38.2 | 1344.0 | 2120.0 |
始终坚持为客户提供好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务
