



应用
该电缆用于连接大型移动设备,如挖掘机和吊装机具、门式起重机等,可在高机械荷载下工作,适合机动卷绕于径向卷筒或水平绞线卷筒上。
标准
VDE 0250 Part 813
结构
导体:DIN VDE 0295标准class 5柔软多股铜导体。
内导体层:半导层。
绝缘:EPR type 3GI3。
外导体层:半导层。
接地线:分为2根分布于外层间隙。
内护套:Type GM1b/5GM3橡胶。
光纤:12 FO 50/125或62.5/125或E9/125μm带保护护套。
加强件:抗扭转聚酯编织。
外护套:Type 5GM3/5GM5橡胶,阻燃、防油。
3.6/6kV
芯数×标称截面积 | 最小外径 | 最大外径 | 标称重量 |
No. ×mm² | mm | mm | kg/km |
3×25+2×25/2+12×LWL | 39.0 | 42.0 | 2410 |
3×35+2×25/2+12×LWL | 42.0 | 45.0 | 2995 |
3×50+2×25/2+12×LWL | 45.0 | 48.0 | 3645 |
3×70+2×35/2+12×LWL | 50.0 | 54.0 | 4760 |
3×95+2×50/2+12×LWL | 54.0 | 58.0 | 5580 |
3×120+2×70/2+12×LWL | 58.0 | 62.0 | 6690 |
3×150+2×70/2+12×LWL | 63.0 | 67.0 | 7990 |
3×185+2×95/2+12×LWL | 67.0 | 72.0 | 9330 |
6/10 kV
芯数×标称截面积 | 最小外径 | 最大外径 | 标称重量 |
No. ×mm² | mm | mm | kg/km |
3×25+2×25/2+12×LWL | 40.0 | 43.0 | 2450 |
3×35+2×25/2+12×LWL | 43.0 | 46.0 | 3035 |
3×50+2×25/2+12×LWL | 46.0 | 49.0 | 3690 |
3×70+2×35/2+12×LWL | 51.0 | 55.0 | 4800 |
3×95+2×50/2+12×LWL | 55.0 | 59.0 | 5620 |
3×120+2×70/2+12×LWL | 59.0 | 63.0 | 6740 |
3×150+2×70/2+12×LWL | 64.0 | 68.0 | 8040 |
3×185+2×95/2+12×LWL | 68.0 | 72.0 | 9380 |
12/20 kV
芯数×标称截面积 | 最小外径 | 最大外径 | 标称重量 |
No. ×mm² | mm | mm | kg/km |
3×25+2×25/2+12×LWL | 46.0 | 49.0 | 3050 |
3×35+2×25/2+12×LWL | 49.0 | 52.0 | 3490 |
3×50+2×25/2+12×LWL | 53.0 | 57.0 | 4340 |
3×70+2×35/2+12×LWL | 57.0 | 61.0 | 5320 |
3×95+2×50/2+12×LWL | 61.0 | 65.0 | 6360 |
3×120+2×70/2+12×LWL | 67.0 | 71.0 | 7810 |
3×150+2×70/2+12×LWL | 70.0 | 74.0 | 8900 |
3×185+2×95/2+12×LWL | 76.0 | 80.0 | 10700 |
18/30 kV
芯数×标称截面积 | 最小外径 | 最大外径 | 标称重量 |
No. ×mm² | mm | mm | kg/km |
3×25+2×25/2+12×LWL | 55.0 | 59.0 | 3960 |
3×35+2×25/2+12×LWL | 58.0 | 62.0 | 4550 |
3×50+2×25/2+12×LWL | 63.0 | 67.0 | 5510 |
3×70+2×35/2+12×LWL | 66.0 | 70.0 | 6560 |
3×95+2×50/2+12×LWL | 71.0 | 75.0 | 7850 |
3×120+2×70/2+12×LWL | 76.0 | 80.0 | 10690 |
3×185+2×95/2+12×LWL | 86.0 | 90.0 | 12550 |
始终坚持为客户提供好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务
